| PERÍODO TRIBUTARIO (*) | FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC | ||||||
| 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | BUENOS CONTRIBUYENTES y UESP | |
| Ene-2024 | 15 Feb | 16 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb |
| Feb-2024 | 15 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 25 Mar |
| Mar-2024 | 15 Abr | 16 Abr | 17 Abr | 18 Abr | 19 Abr | 22 Abr | 23 Abr |
| Abr-2024 | 16 May | 17 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May |
| May-2024 | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun |
| Jun-2024 | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 22 Jul | 24 Jul |
| Jul-2024 | 16 Ago | 19 Ago | 20 Ago | 21 Ago | 22 Ago | 23 Ago | 26 Ago |
| Ago-2024 | 16 Set | 17 Set | 18 Set | 19 Set | 20 Set | 23 Set | 24 Set |
| Set-2024 | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct |
| Oct-2024 | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 26 Nov |
| Nov-2024 | 17 Dic | 18 Dic | 19 Dic | 20 Dic | 23 Dic | 24 Dic | 26 Dic |
| Dic-2024 | 16 Ene 2025 | 17 Ene 2025 | 20 Ene 2025 | 21 Ene 2025 | 22 Ene 2025 | 23 Ene 2025 | 24 Ene 2025 |
| (*) | Incluye vencimientos para el pago del Impuesto a las Transacciones Financieras |
| UESP: | Unidades Ejecutoras del Sector Público Nacional – Informado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Oficio N° 0115-2024-EF/52.06 |
| Base Legal: | Anexo I – Resolución de Superintendencia N°281-2022/SUNAT publicada el 24.12.2022 que establece cronogramas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales y las fechas máximas de atraso de los registros de ventas e ingresos y de compras llevados de forma electrónica. |
| Nota: | En cada casilla se indica: en la parte superior el último dígito del número de RUC y en la parte inferior el día calendario correspondiente al vencimiento. |
| Sólo los dígitos 0 y 1 tienen un día por separado como fecha de vencimiento. Los demás dígitos se agrupan a razón de dos dígitos en cada fecha de vencimiento, de la siguiente manera: 2 y 3; 4 y 5; 6 y 7; 8 y 9. |
Fuente: Sunat

