Los cronogramas de vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada anual y pago del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras correspondiente al ejercicio gravable 2023 son:
a) Las personas naturales y las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) del Régimen General del Impuesto a la Renta y del Régimen MYPE Tributario comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley N° 31940.
| Último dígito del RUC y otros | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 27/05/2024 |
| 1 | 28/05/2024 |
| 2 | 29/05/2024 |
| 3 | 30/05/2024 |
| 4 | 31/05/2024 |
| 5 | 03/06/2024 |
| 6 | 04/06/2024 |
| 7 | 05/06/2024 |
| 8 | 06/06/2024 |
| 9 | 10/06/2024 |
| Buenos contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el RUC | 11/06/2024 |
b) los demás contribuyentes no comprendidos en el inciso anterior.
| Último dígito del RUC y otros | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 26/03/2024 |
| 1 | 27/03/2024 |
| 2 | 01/04/2024 |
| 3 | 02/04/2024 |
| 4 | 03/04/2024 |
| 5 | 04/04/2024 |
| 6 | 05/04/2024 |
| 7 | 08/04/2024 |
| 8 | 09/04/2024 |
| 9 | 10/04/2024 |
| Buenos contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el RUC | 11/04/2024 |

